![]() |
2006年5月 |
| ←BACK NEXT→ | ||
| 見取り図上の番号、見たい野菜などの名前をクリックすると写真が見られます。 | ||
| 農園では理事長をはじめ、事務長、武藤先生、若井先生ご夫妻、(有)日本ライフセンターが様々な種類の野菜や花の苗を育てています。 これまでの農業の既成概念を一つ一つ丹念に確かめながら栽培しています。どこまでできるか毎日挑戦です。農作業で汗をかいたあとは、木陰でさわやかな風に吹かれます。気持ちいいですよー。 |
||
| 野菜 | 果物 | 花・木 |
| ①エンサイ | a パパイヤ | イ) ひめゆり |
| ②ミドリハンダバ | b ドラゴンフルーツ | ロ)サンダンカ |
| ③ゴーヤ | c パッションフルーツ | ハ)アマリリス |
| ④きゅうり | d ビワ | ニ)ゲットウ |
| ⑤ハンダバ | e アセロラ | ホ)オキナワツツジ |
| ⑥ニガナ | f ヤマグワ | ヘ)フヨウ? |
| ⑦グリーンリーフレタス | ト)苗類 | |
| ⑧サニーレタス | チ) | |
| ⑨チシャ菜 | ||
| ⑩レタス | ||
| ⑪ネギ | <トピックス> | |
| ⑫モロヘイヤ | ||
| ⑬セロリ | ||
| ⑭トマト | ||
| ⑮トウモロコシ | ||
| ⑯ニンニク | ||
| ⑰タマネギ | ||
| ⑱ニラ | ||
| ⑲ナス | ||
| ⑳オクラ | ||
| 21アスパラ | ||
