C タマネギ・カモミール  収穫野菜  目次 へ戻る

2004年3月13日  紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ
2004年3月24日  紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ 2004年3月31日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ
2004年4月3日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ 2004年4月7日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ
2004年4月10日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ 2004年4月14日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ
2004年4月17日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ 2004年4月21日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ
2004年4月24日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ 2004年4月28日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ
2004年5月2日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ 2004年5月日 紙1/4 堆1/4 堆のみ 土のみ

屋上実験場2004春夏編 見取図 へ戻る     ←BACK    NEXT→