2004 環境カンキョウフェア 保育園ホイクエン 女神メガミマツ
10月25日 48.5   28.5 × 49.9  
10月26日 41   27.1 × 55  
10月27日 52.4   23.9 × 56.9  
10月28日 49.9   20 × 49.3 ×
10月29日 45   17.6 × 45.3 ×
10月30日 45.5 × 18.6 × 41.7 ×
10月31日 47.1   22.1 × 27  
11月1日 58.3   24.3 × 28 ×
11月2日 53.3   31.5 × 27.9  
11月3日 × × ×
11月4日 × × ×
11月5日 × × ×
11月6日 × × ×
11月7日 49.7 × 22.7 × 23.2  
11月8日 66.2   20.7 × 23.7  
11月9日 58   19.4 × 22.7 ×
11月10日 40.1   18.1 × 24.4 ×
11月11日 24.7   18.8 × 25.4 ×
11月12日 20.1 × 18.5 × 23.7 ×
11月13日 20.1  ミズ5L 23.1   22.3  
11月14日 68.1   18.1 × 19.7 ×
11月14日 70.7 × 19.6 × 19.2 ×
11月15日 68.7   19.2 × 18.6 ×
11月16日 36.5   17.5 × 16.6 ×
11月17日 × × ×
11月18日 34   17.1 × 17.9 ×
11月19日 33 × 15.6 × 16.7
11月20日
11月21日
11月22日
11月23日
11月24日 27.3  ミズ3L 16.3 × 18.1 ×
11月25日 68.9  ミズ2L 16.5 × 18.4 ×
11月26日 46.8 × 16 × 17.8 ×
11月27日 21.4   17.3 × 18.3 ×
11月28日 35.6   18 × 20.2 ×
11月29日 33.4 16.7 17
11月30日 30.6 14 16
12月1日 23.3 14.8 16.8
12月2日 39 11.4 13.4