施肥実験記録 2003春夏編 | ■:9/20観察 | ■:9/24 | ■:10/25 | 2003年9月24日をもって終了 | |||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 根 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 根張 | 長さ太さ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
ミニキャロット 4月24日 |
紙1/4 | 5月1週 | |||||||||||||||||
堆1/4 | 5月1週 | ||||||||||||||||||
堆のみ | 植替え3回 | ||||||||||||||||||
土のみ | 5月1週 | ||||||||||||||||||
ハブランサス ロブスタス 4月24日 |
紙1/4 | 5月2週/5 | 5 | ||||||||||||||||
堆1/4 | 5月2週/5 | 2 | |||||||||||||||||
堆のみ | 6月1週/5 | 5 | |||||||||||||||||
土のみ | 5月2週/5 | 8 | |||||||||||||||||
シシトウ 4月24日 |
紙1/4 | ー | 中 | 太 | 中 | 40.0cm | 5.0mm | 29 | |||||||||||
堆1/4 | ー | 弱 | 短 | 少 | 33.0cm | 4.0mm | 14 | ||||||||||||
堆のみ | ー | 強 | 太 | 多 | 57.0cm | 6.8mm | 121 | ||||||||||||
土のみ | 5月1週 | 極弱 | 短細 | 少 | 30.5cm | 3.5mm | 7 | ||||||||||||
オクラ 5月16日 |
紙1/4 | 5月3週 | 中 | 太 | 中 | 95.5cm | 10.4mm | 95 | |||||||||||
堆1/4 | 5月3週 | 強 | 長太 | 極多 | 103.0cm | 12.3mm | 128 | ||||||||||||
堆のみ | 植替え1回 | 強 | 太 | 多 | 108.5cm | 18.7mm | 102 | ||||||||||||
土のみ | 5月3週 | 弱 | 短細 | 極少 | 55.0cm | 9.5mm | 50 | ||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 根 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 根張 | 長さ太さ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
ナス 5月16日 |
紙1/4 | ー | 強 | 中長中太 | 中 | 73.0cm | 10.3mm | 11 | |||||||||||
堆1/4 | ー | 極強 | 長太 | 多 | 89.0cm | 14.3mm | 29 | ||||||||||||
堆のみ | ー | 中 | 極短中太 | 少 | 34.5cm | 7.4mm | 3 | ||||||||||||
土のみ | ー | 中 | 中長細 | 中 | 80.0cm | 10.5mm | 15 | ||||||||||||
ピーマン 5月16日 |
紙1/4 | ー | 強 | 長中太 | 多 | 67.5cm | 10.7mm | 63 | |||||||||||
堆1/4 | ー | 極強 | 中長太 | 極多 | 80.0cm | 16.6mm | 127 | ||||||||||||
堆のみ | ー | 強 | 短太 | 中 | 42.5cm | 9.7mm | 43 | ||||||||||||
土のみ | ー | 中 | 長細 | 中 | 44.5cm | 7.8mm | 9 | ||||||||||||
トマト 5月16日 |
紙1/4 | ー | 強 | 長中太 | 中 | 74.5cm | 9.8mm | 4 | |||||||||||
堆1/4 | ー | 強 | 中長太 | 多 | 69.0cm | 9.6mm | 9 | ||||||||||||
堆のみ | ー | 強 | 中長極太 | 多 | 77.5cm | 11.6mm | 8 | ||||||||||||
土のみ | ー | 極弱 | 極短中太 | 極少 | 40.0cm | 9.5mm | 4 | ||||||||||||
チマサンチュ 5月23日 |
紙1/4 | 5月4週 | 弱 | 中長細 | 少 | 少 | |||||||||||||
堆1/4 | 5月4週 | 強 | 極長中太 | 多 | 大 | 大 | |||||||||||||
堆のみ | 植替え1回 | 中 | 中長極太 | 中 | 中 | ||||||||||||||
土のみ | 5月4週 | 弱 | 短細 | 極少 | |||||||||||||||
ナスタチウム 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | |||||||||||||||||
堆1/4 | 6月3週 | ||||||||||||||||||
堆のみ | 6月3週 | ||||||||||||||||||
土のみ | 6月3週 | ||||||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 根 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 根張 | 長さ太さ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
スープセルリー 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | |||||||||||||||||
堆1/4 | 6月3週 | ||||||||||||||||||
堆のみ | 6月3週 | ||||||||||||||||||
土のみ | 6月3週 | ||||||||||||||||||
ヒマワリ 6月6日 |
紙1/4 | 6月2週/8 | 中 | 中長細 | 中 | 94.0cm | 6.9mm | 大 | 少 | ||||||||||
堆1/4 | 6月2週/12 | 強 | 極長太 | 多 | 114.0cm | 7.6mm | 大 | 特多 | |||||||||||
堆のみ | 6月2週/9 | 極強 | 中長極太 | 多 | 115.5cm | 10.2mm | 多 | ||||||||||||
土のみ | 6月2週/12 | 中 | 中長細 | 中 | 64.5cm | 5.4mm | 小 | 中 | |||||||||||
ジャーマンカモミール 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | |||||||||||||||||
堆1/4 | 6月3週 | ||||||||||||||||||
堆のみ | 6月3週 | ||||||||||||||||||
土のみ | 6月3週 | ||||||||||||||||||
陸稲 4月24日 |
堆あり | 5月1週 | 中長太 | 多 | 濃 | 大 | 極多 | ||||||||||||
堆なし | 5月1週 | 長細 | 少 | 小 | 少 | ||||||||||||||
ショウガ 4月24日 |
堆あり | 6月1週/39 | |||||||||||||||||
堆なし | 6月1週/19 | ||||||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 根 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 根張 | 長さ太さ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
表 記 基 準 | 最終的な数 | 観察時の状態・数値 | 観察時の状態・数値 | 観察時の数値 | 観察時の状態 | 最終的な数 | 試食時の状態 | 観察時の状態 |