施肥実験記録 2003秋冬編 | ■:10/30観察 | 2003年10月30日現在 | |||||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
ニンジン 10月1日 |
紙1/4 | 5月1週 | 緑 | 小 | 少 | ||||||||||||||
堆1/4 | 5月1週 | 緑 | 中 | 中 | |||||||||||||||
堆のみ | 植替え3回 | 緑 | 中 | 多 | |||||||||||||||
土のみ | 5月1週 | 濃緑 | 色々 | 中 | |||||||||||||||
スティックブロッコリー 10月1日 |
紙1/4 | 5月2週/5 | 薄緑 | 特大 | 多 | ||||||||||||||
堆1/4 | 5月2週/5 | 薄緑 | 大 | 中 | |||||||||||||||
堆のみ | 6月1週/5 | 薄緑 | 極小 | 少 | |||||||||||||||
土のみ | 5月2週/5 | 薄緑 | 中 | 中 | |||||||||||||||
ダイコン 10月1日 |
紙1/4 | ー | 濃緑 | 大 | 多 | ||||||||||||||
堆1/4 | ー | 緑 | 中 | 中 | |||||||||||||||
堆のみ | ー | 濃緑 | 大 | 多 | |||||||||||||||
土のみ | 5月1週 | 緑 | 小 | 極少 | |||||||||||||||
コマツナ 10月1日 |
紙1/4 | 5月3週 | 緑 | 中 | 少 | ||||||||||||||
堆1/4 | 5月3週 | 緑 | 中 | 少 | |||||||||||||||
堆のみ | 植替え1回 | 黄緑 | 極小 | 極少 | |||||||||||||||
土のみ | 5月3週 | 緑 | 大 | 中 | |||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
ラディッシュ 10月1日 |
紙1/4 | ー | 緑 | 中 | 中 | ||||||||||||||
堆1/4 | ー | 緑 | 中 | 中 | |||||||||||||||
堆のみ | ー | 赤 | 極小 | 極少 | |||||||||||||||
土のみ | ー | 黄緑 | 中 | 多 | |||||||||||||||
コリアンダー 10月1日 |
紙1/4 | ー | 緑 | 中 | 中 | ||||||||||||||
堆1/4 | ー | 緑 | 色々 | 少 | |||||||||||||||
堆のみ | ー | 黄緑 | 小 | 極少 | |||||||||||||||
土のみ | ー | 緑 | 大 | 多 | |||||||||||||||
ベゴニア 10月1日 |
紙1/4 | ー | 緑 | 大 | 多 | ||||||||||||||
堆1/4 | ー | 緑 | 中 | 中 | |||||||||||||||
堆のみ | ー | 黄緑 | 中 | 中 | |||||||||||||||
土のみ | ー | 緑 | 大 | 中 | |||||||||||||||
タマネギ 10月1日 |
紙1/4 | 5月4週 | 緑 | 中 | 多 | ||||||||||||||
堆1/4 | 5月4週 | 緑 | 長 | 多 | |||||||||||||||
堆のみ | 植替え1回 | 黄緑 | 短細 | 少 | |||||||||||||||
土のみ | 5月4週 | 緑 | 中 | 中 | |||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
水菜 10月15日 |
紙5L | 6月3週 | 緑 | 小 | 少 | ||||||||||||||
堆5L | 6月3週 | 濃緑 | 大 | 多 | |||||||||||||||
ハブランサス ロブスタス 4月24日 |
紙1/4 | 6月2週/8 | 緑 | 中 | 多 | ||||||||||||||
堆1/4 | 6月2週/12 | 緑 | 中 | 多 | |||||||||||||||
堆のみ | 6月2週/9 | 黄緑 | 小 | 少 | |||||||||||||||
土のみ | 6月2週/12 | 緑 | 中 | 多 | |||||||||||||||
ショウガ 4月24日 |
堆あり | 6月1週/13 | 黄緑 | 中 | 多 | 40 | |||||||||||||
堆なし | 6月1週/9 | 黄 | 中 | 極少 | 21 | ||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
表 記 基 準 | 最終的な数 | 観察時の状態・数値 | 観察時の状態・数値 | 観察時の数値 | 観察時の状態 | 最終的な数 | 試食時の状態 | 観察時の状態 |