施肥実験記録 2003秋冬編 | ■:11/8観察 | 2003年11月8日現在 | |||||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
ニンジン 10月1日 |
紙1/4 | 5月1週 | |||||||||||||||||
堆1/4 | 5月1週 | ||||||||||||||||||
堆のみ | 植替え3回 | ||||||||||||||||||
土のみ | 5月1週 | ||||||||||||||||||
スティックブロッコリー 10月1日 |
紙1/4 | 5月2週/5 | |||||||||||||||||
堆1/4 | 5月2週/5 | ||||||||||||||||||
堆のみ | 6月1週/5 | ||||||||||||||||||
土のみ | 5月2週/5 | ||||||||||||||||||
ダイコン 10月1日 |
紙1/4 | ー | |||||||||||||||||
堆1/4 | ー | ||||||||||||||||||
堆のみ | ー | ||||||||||||||||||
土のみ | 5月1週 | ||||||||||||||||||
コマツナ 10月1日 |
紙1/4 | 5月3週 | |||||||||||||||||
堆1/4 | 5月3週 | ||||||||||||||||||
堆のみ | 植替え1回 | ||||||||||||||||||
土のみ | 5月3週 | ||||||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
ラディッシュ 10月1日 |
紙1/4 | ー | 緑 | 中 | 中 | 赤 | 中 | 1 | 普通 | 辛い | |||||||||
堆1/4 | ー | 緑 | 中 | 中 | 赤 | 大 | 1 | 柔い | 甘い | ||||||||||
堆のみ | ー | 黄赤 | 極小 | 極少 | 赤 | 極小 | 1 | 硬い | 普通 | ||||||||||
土のみ | ー | 緑 | 大 | 多 | 赤 | 中 | 1 | 普通 | 普通 | ||||||||||
コリアンダー 10月1日 |
紙1/4 | ー | |||||||||||||||||
堆1/4 | ー | ||||||||||||||||||
堆のみ | ー | ||||||||||||||||||
土のみ | ー | ||||||||||||||||||
ベゴニア 10月1日 |
紙1/4 | ー | |||||||||||||||||
堆1/4 | ー | ||||||||||||||||||
堆のみ | ー | ||||||||||||||||||
土のみ | ー | ||||||||||||||||||
タマネギ 10月1日 |
紙1/4 | 5月4週 | |||||||||||||||||
堆1/4 | 5月4週 | ||||||||||||||||||
堆のみ | 植替え1回 | ||||||||||||||||||
土のみ | 5月4週 | ||||||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
水菜 10月15日 |
紙5L | 6月3週 | |||||||||||||||||
堆5L | 6月3週 | ||||||||||||||||||
ハブランサス ロブスタス 4月24日 |
紙1/4 | 6月2週/8 | |||||||||||||||||
堆1/4 | 6月2週/12 | ||||||||||||||||||
堆のみ | 6月2週/9 | ||||||||||||||||||
土のみ | 6月2週/12 | ||||||||||||||||||
ショウガ 4月24日 |
堆あり | 6月1週/13 | |||||||||||||||||
堆なし | 6月1週/9 | ||||||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
表 記 基 準 | 最終的な数 | 観察時の状態・数値 | 観察時の状態・数値 | 観察時の数値 | 観察時の状態 | 最終的な数 | 試食時の状態 | 観察時の状態 |