施肥実験記録 2003春夏編 | ■:8/29観察 | 2003年8月29日現在 | |||||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
ミニキャロット 4月24日 |
紙1/4 | 5月1週 | |||||||||||||||||
堆1/4 | 5月1週 | ||||||||||||||||||
堆のみ | 植替え3回 | ||||||||||||||||||
土のみ | 5月1週 | ||||||||||||||||||
ハブランサス ロブスタス 4月24日 |
紙1/4 | 5月2週/5 | 緑 | 多 | 5 | ||||||||||||||
堆1/4 | 5月2週/5 | 緑 | 少 | 1 | |||||||||||||||
堆のみ | 6月1週/5 | 緑 | 少 | 3 | |||||||||||||||
土のみ | 5月2週/5 | 緑 | 多 | 7 | |||||||||||||||
シシトウ 4月24日 |
紙1/4 | ー | 緑 | 大 | 多 | 38.5cm | 5.0mm | ||||||||||||
堆1/4 | ー | 緑 | 中 | 中 | 29cm | 3.3mm | |||||||||||||
堆のみ | ー | 濃緑 | 大 | 特大 | 59cm | 5.8mm | |||||||||||||
土のみ | 5月1週 | 緑 | 小 | 少 | 27.5cm | 3.2mm | |||||||||||||
オクラ 5月16日 |
紙1/4 | 5月3週 | 緑 | 83cm | 12.9mm | ||||||||||||||
堆1/4 | 5月3週 | 黄緑 | 96cm | 13.7mm | |||||||||||||||
堆のみ | 植替え1回 | 濃緑 | 97cm | 16.9mm | |||||||||||||||
土のみ | 5月3週 | 緑 | 45cm | 7.3mm | |||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
ナス 5月16日 |
紙1/4 | ー | 緑 | 中 | 多 | 68cm | 10.3mm | ||||||||||||
堆1/4 | ー | 緑 | 大 | 多 | 92cm | 13.9mm | |||||||||||||
堆のみ | ー | 黄緑 | 小 | 中 | 36cm | 17.5mm | |||||||||||||
土のみ | ー | 緑 | 中 | 少 | 64cm | 10.0mm | |||||||||||||
ピーマン 5月16日 |
紙1/4 | ー | 黄緑 | 大 | 少 | 59cm | 9.0mm | ||||||||||||
堆1/4 | ー | 濃緑 | 大 | 多 | 78cm | 10.8mm | |||||||||||||
堆のみ | ー | 緑 | 中 | 中 | 42.5cm | 10.1mm | |||||||||||||
土のみ | ー | 黄緑 | 小 | 少 | 40.5cm | 7.8mm | |||||||||||||
トマト 5月16日 |
紙1/4 | ー | 緑 | 中 | 多 | 64cm | 8.7mm | ||||||||||||
堆1/4 | ー | 黄緑 | 中 | 多 | 67cm | 8.7mm | |||||||||||||
堆のみ | ー | 緑 | 大 | 多 | 76cm | 11.7mm | |||||||||||||
土のみ | ー | 黄緑 | 極小 | 極少 | 44.5cm | 8.6mm | |||||||||||||
チマサンチュ 5月23日 |
紙1/4 | 5月4週 | 黄緑 | 中 | 中 | ||||||||||||||
堆1/4 | 5月4週 | 緑 | 大 | 多 | |||||||||||||||
堆のみ | 植替え1回 | 黄緑 | 大 | 中 | |||||||||||||||
土のみ | 5月4週 | 黄緑 | 小 | 少 | |||||||||||||||
ナスタチウム 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | 黄緑 | 中 | 多 | ||||||||||||||
堆1/4 | 6月3週 | 黄緑 | 中 | 中 | |||||||||||||||
堆のみ | 6月3週 | 緑 | 大 | 中 | |||||||||||||||
土のみ | 6月3週 | 黄緑 | 大 | 多 | |||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
スープセルリー 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | 緑 | 大 | 多 | ||||||||||||||
堆1/4 | 6月3週 | 緑 | 大 | 多 | |||||||||||||||
堆のみ | 6月3週 | 黄緑 | 大 | 少 | |||||||||||||||
土のみ | 6月3週 | 終 | 終 | 終 | |||||||||||||||
ヒマワリ 6月6日 |
紙1/4 | 6月2週/9 | 緑 | 中 | 10 | 94cm | 6.9mm | ||||||||||||
堆1/4 | 6月2週/12 | 緑 | 大 | 15 | 113cm | 7.6mm | |||||||||||||
堆のみ | 6月2週/9 | 濃緑 | 特大 | 10 | 114cm | 9.7mm | |||||||||||||
土のみ | 6月2週/12 | 緑 | 小 | 12 | 97cm | 4.9mm | |||||||||||||
ジャーマンカモミール 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | 濃緑 | 大 | 多 | ||||||||||||||
堆1/4 | 6月3週 | 終 | 終 | 終 | |||||||||||||||
堆のみ | 6月3週 | 緑 | 中 | 中 | |||||||||||||||
土のみ | 6月3週 | 緑 | 小 | 中 | |||||||||||||||
陸稲 4月24日 |
堆あり | 5月1週 | 多 | ||||||||||||||||
堆なし | 5月1週 | 少 | |||||||||||||||||
ショウガ 4月24日 |
堆あり | 6月1週/34 | 緑 | 多 | |||||||||||||||
堆なし | 6月1週/13 | 黄緑 | 少 | ||||||||||||||||
植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
表 記 基 準 | 最終的な数 | 観察時の状態・数値 | 観察時の状態・数値 | 観察時の数値 | 観察時の状態 | 最終的な数 | 試食時の状態 | 観察時の状態 |