logo ファミテック農園



■予備知識−「食品中の平均的なダイオキシン類濃度と摂取量」
食品 食品摂取量
g/日
濃度
pg-TEQ/g
ダイオキシン類摂取量
pg-TEQ/日 pg-TEQ/kg/日
魚介類 88 1.190 105.0 2.10
牛乳等 115 0.160 18.0 0.36
肉・卵 115 0.160 18.0 0.36
209 0.050 11.0 0.22
野菜類・果物等 632 0.020 15.4 0.31
Green Vegetables 66 0.170 11.0 0.22
Vegetahles,Seaweed 176 0.010 2.40 0.05
Bean Product 63 0.02 1.2 0.02
Fmit 161 0.004 0.6 0.01
Cereal,Grain,Potate 166 0.001 0.2 0.00
砂糖・菓子 38 0.080 3.0 J)0.06
油脂類 17 0.180 3.0 0.06
調理品 9 0.080 0.6 0.01
調味料 136 0.04 0.6 0.01
合計 1368 175±120 3.5±2.4

(高山元摂南大学薬学部助手らによる)



Back