報道発表資料 | HOME |
1.概要
市町村の設置するごみ焼却施設に関するダイオキシン類濃度の報告の状況等について、平成9年9月末までの報告分を平成9年10月17日に公表したが、80ng-TEQ/Nm3を超えた施設の再測定結果を以下のとおり取りまとめた。あわせて前回まで未報告であった98施設の調査結果も示した。
平成9年9月末までに報告のあった施設 |
再度測定し新たに80ngを超えた施設 |
平成9年10月〜平成1年6月末の追加報告分 |
計 ((1)+(1)'+(2)) |
未報告分 |
(参考) 全国の施設数 (平成10年6月末) | |
報告数 | 1549 | − | 92 | 1641 | 8 | 1635 |
80ng-TEQ/Nm3を超えた施設 | 107 | 2 | 5 | 114 | ||
80ng-TEQ/Nm3を超えた施設のうち現在稼働中の施設 | 91 | 2 | 2 | 95 | ||
再測定で80ng-TEQ/Nm3以下になった施設 | 86 (65) |
2 | 1 | 89 |
なお、未測定の8施設のうち、5施設については平成10年度に廃止予定、3施設については今後8〜10月に測定予定との報告を受けている。なお、8施設のうち3施設については同一敷地内の同一タイプの他の炉については80ng-TEQ/Nm3以下となっている。
2.80ng-TEQ/Nm3を超えた施設の対策状況
80ng-TEQ/Nm3を超えた114施設については、現在までに休止5施設、廃止14施設、廃止予定8施設の他、すべての施設で燃焼管理の適正化等何らかの対策を行っている。現在稼働中の95施設のうち、再測定により80ng-TEQ/Nm3以下になったことが確認された施設が89施設あり、残りの6施設については再測定はまだ行われていない。
このうち9月末までに報告された施設について、未測定分を除いてダイオキシン類排出量の削減量を試算した結果、図のとおり1,338g-TEQ/年から94g-TEQ/年と減少した(削減量1,244g-TEQ/年)。
なお、休廃止の状況については、以下のとおり。
休止 | 廃止 | |||||
既に実施 | 今後予定 | 計 | 既に実施 | 今後予定 | 計 | |
施設数 | 5 | 0 | 5 | 14 | 8 | 22 |
3.今後の対応
(1)ダイオキシン類の排出削減のため、平成9年12月に施行された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に基づく基準の徹底を図る。
(2)平成10年における測定データについても、とりまとめを行う予定。
問い合わせ先 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課 担当課長 入江(内4041) 担当補佐 高橋(内4044) 担当係長 名倉(内4050) 電 話 (代)03-3503-1711
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(493KB)
都道府県 | 市町村名・一部事務組合名 | 施設名 | 炉型式 | 処理 能力 (t/日) |
集じん器 | 前回までに 公表した濃度 ng-TEQ/Nm3 |
再測定結果 ng-TEQ/Nm3 |
再測定年月 | 実施した対策 | |
1 | 北海道 | 東胆振三町広域行政事務組合 | 塵芥処理場 | 機バ | 15 | EP | 120.00 | 18 | H9.12 | B |
1 | 北海道 | 豊浦町 | じん芥焼却場 | 機バ | 7 | 他 | 83.00 | 未測定 | − | − |
1 | 北海道 | 平取町外3町衛生施設組合 | 清掃センター | 機バ | 40 | EP | 110.00 | 13 | H9.5 | A |
1 | 北海道 | 滝上町 | クリーンセンター | 固バ | 13.5 | 160.00 | 未測定 | − | − | |
1 | 北海道 | サロベツ清掃組合 | ごみ処理場 | 固バ | 14.04 | 148.00 | 0.45 | H9.10 | B | |
1 | 北海道 | 興部町 | ごみ焼却施設 | 固バ | 9.6 | 他 | 96.00 | 未測定 | − | − |
1 | 北海道 | 増毛町 | 塵芥焼却施設 | 固バ | 4.6 | 93.00 | 廃止 | − | − | |
1 | 北海道 | 伊達市 | 清掃センター | 機バ | 36 | EP | 120.00 | 18 | H9.5 | A,B |
1 | 北海道 | 雄武町 | 廃棄物焼却処理場 | 機バ | 10 | EP | 190.00 | 21 | H9.6 | A,B |
1 | 北海道 | 訓子府町 | 一般廃棄物焼却施設 | 固バ | 14.1 | 130.00 | 34 | H9.9 | A | |
1 | 北海道 | 鹿追町 | 塵芥処理場 | 固バ | 4.7 | 125.00 | 16 | H9.6 | A,B | |
1 | 北海道 | 音別町 | 音別町一般廃棄物処理施設 | 固バ | 9.6 | 82.00 | 74 | H9.8 | A | |
1 | 北海道 | 洞爺村 | じん芥焼却施設 | 固バ | 4.8 | *120.00 | 未測定 | − | − | |
2 | 青森県 | 三沢市 | 三沢市清掃センター | 准連 | 100 | EP | 120.00 | 12 | H9.5 | A |
2 | 青森県 | 中部上北広域事業組合 | 中部上北清掃センター | 機バ | 40 | EP,MC | 150.00 | 35 | H9.4 | B |
2 | 青森県 | 青森地域広域事務組合 | 今別地区衛生センター | 機バ | 15 | 120.00 | 32 | H9.5 | A | |
2 | 青森県 | 黒石地区清掃施設組合 | 環境管理センターごみ処理施設 | 准連 | 120 | EP | 205.00 | 25 | H9.7 | B |
3 | 岩手県 | 葛巻町 | 葛巻町清掃センター | 機バ | 10 | MC | 180.00 | 8.9 | H9.6 | B |
3 | 岩手県 | 遠野地区厚生施設組合 | 清養園清掃センター | 准連 | 40 | EP | 100.00 | 未測定 | − | − |
3 | 岩手県 | 東磐環境組合 | 大東清掃センター | 准連 | 80 | EP,MC | 390.00 | 廃止 | − | − |
3 | 岩手県 | 久慈地区広域行政事務組合 | 久慈地区清掃センターごみ焼却場 | 准連 | 80 | EP | 480.00 | 38 | H9.10 | A,B |
3 | 岩手県 | 二戸地区広域行政事務組合 | 軽米地区クリーンセンター | 機バ | 15 | MC | 92.00 | 3.7 | H9.5 | A,B |
4 | 宮城県 | 大崎中央環境組合 | 清掃管理センター | 准連 | 80 | EP | 195.00 | 9.35 | H10.3 | A,B |
4 | 宮城県 | 大崎西部環境衛生組合 | じんかい焼却場 | 准連 | 45 | EP | 450.00 | 4.7 | H9.8 | A |
4 | 宮城県 | 栗原地域広域行政事務組合 | クリーンセンター | 准連 | 80 | EP | 85.50 | 0.58 | H9.5 | B |
4 | 宮城県 | 玉造環境衛生事務組合 | クリーンセンター | 機バ | 40 | EP | 39.00 | 270 | H10.3 | A,B |
0.71 | H10.6 | |||||||||
5 | 秋田県 | 大館周辺広域市町村県組合 | 大館広域第一環境センター | 准連 | 120 | EP | 110.00 | 38 | H9.8 | A |
5 | 秋田県 | 横手平鹿広域市町村圏組合 | 南部環境保全センター | 准連 | 60 | EP | 155.00 | 未測定 | − | − |
8 | 茨城県 | 潮来牛堀2町環境衛生組合 | 潮来牛堀クリーンセンター | 機バ | 46 | EP | 110.00 | 12 | H9.12 | A |
8 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市立衛生センター | 機バ | 50 | EP | 130.00 | 79 | H9.7 | B |
9 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市清掃センター | 准連 | 80 | EP | 110.00 | 27 | H9.10 | B |
9 | 栃木県 | 南那須地区広域行政事務組合 | 保健衛生センター | 准連 | 55 | EP | 120.00 | 11 | H10.2 | C |
10 | 群馬県 | 館林市 | 館林市清掃センター | 准連 | 100 | EP | 124.50 | 0.8 | H9.11 | A,B,C |
10 | 群馬県 | 水上月夜野新治衛生施設組合 | 水上月夜野新治衛生センター ごみ焼却処理施設 |
機バ | 30 | MC | 92.00 | 12 | H9.7 | A,B |
11 | 埼玉県 | 大井町 | 大井町清掃センター既設炉 | 機バ | 60 | EP | 100.00 | 廃止 | − | − |
11 | 埼玉県 | 朝霞市 | 70トンごみ処理施設 | 准連 | 70 | EP | 270.00 | 廃止 | − | − |
12 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市清掃センター | 全連 | 120 | EP | 124.00 | 9.4 | H10.2 | A,C |
12 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市清掃センター | 准連 | 63 | EP | 256.31 | 23 | H9.11 | A,C |
12 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市清掃センター | 准連 | 110 | EP | 233.00 | 22 | H10.2 | A,C |
12 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦クリーンセンター | 准連 | 80 | EP | 95.50 | 0.43 | H10.3 | A,C |
12 | 千葉県 | 君津市 | 君津市清掃工場 | 准連 | 120 | BF | 301.53 | 4.1 | H10.3 | A,C |
12 | 千葉県 | 鋸南地区環境衛生組合 | 大谷クリーンセンター | 准連 | 80 | EP,MC | 83.00 | 0.9 | H9.6 | A,B |
12 | 千葉県 | 御宿町 | 御宿町清掃センター | 准連 | 60 | EP | 500.00 | 22 | H10.3 | A,B |
14 | 神奈川県 | 清川村 | クリーンセンター | 機バ | 10 | EP | 190.00 | 休止 | − | − |
14 | 神奈川県 | 高座清掃施設組合 | 第1プラント | 固バ | 8 | EP | 170.00 | 廃止 | − | − |
14 | 神奈川県 | 大磯町 | ごみ処理施設 | 准連 | 60 | EP | 370.00 | 26 | H10.2 | A,B |
15 | 新潟県 | 三島郡清掃センター組合 | ごみ処理施設 | 准連 | 60 | EP | 290.00 | 5.3 | H10.3 | A,C |
15 | 新潟県 | 粟島浦村 | 粟島浦村ごみ焼却施設 | 機バ | 5 | MC | 180.00 | 1.5 | H9.7 | A,B |
15 | 新潟県 | 巻町外三ヶ町村衛生組合 | 巻町外三ヶ町村鎧潟清掃工場 | 准連 | 120 | EP | 210.00 | 6.5 | H10.2 | A |
17 | 石川県 | 珠洲市 | 珠洲市清掃センター | 機バ | 20 | 他 | 580.00 | 廃止 | − | − |
19 | 山梨県 | 山梨市 | 環境センターごみ焼却場 | 機バ | 35 | EP | 120.00 | 13 | H9.11 | A,B |
19 | 山梨県 | 小菅丹波山衛生組合 | ごみ焼却場 | 固バ | 5 | MC | 140.00 | 廃止 | − | − |
19 | 山梨県 | 市川三珠環境衛生組合 | 市川三珠ごみ処理場 | 機バ | 20 | MC | 180.00 | 4.4 | H9.5 | A,B |
20 | 長野県 | 犀峡衛生施設組合 | 犀峡清掃センター | 機バ | 10 | EP | 120.00 | 66 | H9.11 | A,B |
20 | 長野県 | 南佐久環境衛生組合 | 南佐久環境衛生組合清掃センター | 機バ | 10 | MC | 120.00 | 1.1 | H9.12 | A,B |
20 | 長野県 | 諏訪市 | 諏訪市清掃センター | 准連 | 80 | EP | 130.00 | 1.6 | H9.11 | A,B |
21 | 岐阜県 | 南大野地域行政事務組合 | 南大野クリーンセンター | 機バ | 16 | EP | 130.00 | 19 | H9.5 | A |
22 | 静岡県 | 伊豆長岡町 | 伊豆長岡町清掃センター | 准連 | 32 | BF | 290.00 | 0.45 | H10.2 | C |
22 | 静岡県 | 庵原郡環境衛生組合 | 富士川クリーンセンターA系列 | 准連 | 25 | BF | 500.00 | 0.51 | H10.3 | C |
富士川クリーンセンターB系列 | 准連 | 25 | EP | 1.5 | H10.3 | C | ||||
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 鳴海工場 | 全連 | 450 | EP | 110.00 | 3.6 | H9 | A,C |
24 | 三重県 | 鳥羽市 | 菅島焼却場 | 固バ | 2.5 | * 150 | 廃止 | − | − | |
27 | 大阪府 | 豊能郡環境施設組合 | 豊能郡美化センター | 全連 | 78 | EP | 150.00 | 休止 | − | − |
28 | 兵庫県 | 高砂市 | 美化センターごみ焼却施設 | 全連 | 120 | EP | 96.00 | 0.14 | H10.1 | A |
28 | 兵庫県 | 宍粟郡広域行政事務組合 | 宍粟環境美化センター | 准連 | 70 | EP | 990.00 | 廃止 | − | − |
30 | 和歌山県 | 日置川町 | 日置川町ごみ焼却場 | 機バ | 12 | EP | 100.00 | 8.5 | H9.12 | A,B,C |
30 | 和歌山県 | 粉河町 | 粉河町じん芥処理場 | 機バ | 20 | 他 | 110.00 | 10 | H10.2 | A,B |
30 | 和歌山県 | 有田郡衛生体育施設事務 | 有田郡衛生体育施設事務組合 | 機バ | 20 | MC,EP | 99.00 | 29 | H10.4 | A,B |
30 | 和歌山県 | 海南市 | 海南市クリーンセンター | 全連 | 150 | EP | 81.98 | 13 | H9.10 | A,B |
30 | 和歌山県 | 高野口町 | 高野口町清掃センター | 機バ | 30 | MC,EP | *140 | 55 | H9.9 | A |
31 | 鳥取県 | 佐治用瀬ごみ処理施設組合 | 佐治用瀬ごみ処理施設 | 機バ | 12 | MC | 91.00 | 4.5 | H9.7 | A,B |
31 | 鳥取県 | 溝口町 | 溝口町ごみ焼却処理施設 | 機バ | 10 | MC | 110.00 | 16 | H9.5 | A |
33 | 岡山県 | 真庭郡北部環境施設組合 | 環境センター | 機バ | 20 | EP | 130.00 | 18 | H9.7 | A,B |
33 | 岡山県 | 津山圏域東部衛生施設組合 | ごみ処理施設 | 機バ | 25 | EP | 86.00 | 3.1 | H9.8 | A,B |
33 | 岡山県 | 美甘新庄衛生組合 | 清掃センター | 機バ | 5 | MC | 87.00 | 2.4 | H9.6 | A,B |
33 | 岡山県 | 英北衛生施設組合 | ごみ処理施設 | 機バ | 15 | BF | 160.00 | 0.46 | H10 | A,C |
34 | 広島県 | 廿日市市 | 廿日市市清掃センター | 准連 | 95 | EP | 360.00 | 12 | H10.3 | A,B |
34 | 広島県 | 沼隈内海広域行政組合 | 沼隈内海広域行政組合塵芥焼却場 | 機バ | 15 | MC,EP | 91.00 | 25 | H9.7 | A,B |
34 | 広島県 | 御調町 | 御調町一般廃棄物処理施設 | 機バ | 5 | EP | 100.00 | 45 | H9.4 | A,B |
34 | 広島県 | 向島町 | 向島町クリーンセンター | 機バ | 30 | EP | 90.00 | 19 | H9.5 | A |
34 | 広島県 | 府中町 | 府中町清掃事務所 | 准連 | 50 | EP | 330.00 | 17 | H9.12 | A,B |
35 | 山口県 | 楠町 | 楠町清掃工場 | 機バ | 10 | MC | 380.00 | 2.3 | H9.11 | A,B,C |
35 | 山口県 | 山陽町 | 山陽町清掃工場 | 機バ | 30 | EP | 120.00 | 3.9 | H9.11 | A,B,C |
35 | 山口県 | 和木町 | 粗大ごみ焼却施設 | 固バ | 4.8 | MC | *220.00 | 休止 | − | − |
35 | 山口県 | 和木町 | 高分子焼却炉 | 固バ | 2.4 | MC | *610.00 | 休止 | − | − |
38 | 愛媛県 | 西海町 | 西海町ごみ焼却場 | 機バ | 7 | MC | 240.00 | 5.8 | H9 | A,B |
38 | 愛媛県 | 内山衛生事務組合 | 一般廃棄物焼却場 | 機バ | 30 | 他 | 140.00 | 2.2 | H9.5 | A,B |
40 | 福岡県 | 椎田町築城町共立衛生施設組合 | 椎田町築城町共立ごみ焼却場 | 機バ | 30 | MC,EP | 90.00 | 24 | H10.2 | A,B |
40 | 福岡県 | 甘木市 | 甘木市総合衛生センター | 准連 | 60 | EP | 140.00 | 12 | H9.12 | A,B |
40 | 福岡県 | 下田川衛生組合 | 下田川塵芥清掃センター | 機バ | 40 | EP | 95.00 | 7.5 | H9.12 | A,B |
40 | 福岡県 | 苅田町 | 苅田町清掃事務所 | 准連 | 40 | EP | 330.00 | 2.3 | H9.7 | A,B |
40 | 福岡県 |
柳川市、三橋町、大和町 消防厚生事業組合 |
クリーンセンター | 准連 | 100 | EP | 52.00 | 88 | H9.9 | A |
10 | H10.2 | |||||||||
41 | 佐賀県 | 天山地区共同塵芥処理場組合 | 天山地区共同塵芥処理場 | 機バ | 50 | EP | 120.00 | 20 | H9.7 | A,B |
41 | 佐賀県 | 鎮西町 | 鎮西町加唐島ごみ焼却炉 | 固バ | 0.9 | MC | 400.00 | 48 | H9.6 | A,B |
41 | 佐賀県 | 川副町・東与賀町清掃組合 | 川副町・東与賀町清掃センター | 機バ | 25 | EP | 210.00 | 19 | H9.6 | A,B |
41 | 佐賀県 | 多久市 | 多久市ごみ処理場 | 機バ | 20 | EP | 140.00 | 26 | H9.5 | A,B |
42 | 長崎県 | 若松町 | 若松町塵芥処理センター | 機バ | 14 | MC | 150.00 | 14 | H9.5 | A,B |
42 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦市総合衛生センター | 機バ | 35 | EP | 420.00 | 5 | H9.5 | A,B |
42 | 長崎県 | 小浜町 | 小浜町清掃センター | 准連 | 50 | BF | 590.00 | 0.52 | H10.3 | A,B,C |
42 | 長崎県 | 鷹島町 | 鷹島町ごみ焼却場 | 機バ | 5 | MC | 140.00 | 8 | H9.6 | A,B |
42 | 長崎県 | 高島町 | 高島町塵芥焼却場 | 機バ | 10 | EP | 210.00 | 2 | H9.5 | A,B |
42 | 長崎県 | 上五島町 | 上五島町清掃センター | 機バ | 18 | EP | 120.00 | 49 | H9.6 | A,B |
42 | 長崎県 | 奈良尾町 | 奈良尾町清掃センター | 機バ | 14 | EP | 170.00 | 11 | H9.8 | A,B |
42 | 長崎県 | 郷ノ浦町 | 郷ノ浦町環境管理センター | 機バ | 20 | EP | 180.00 | 1.2 | H10.1 | A,B |
43 | 熊本県 | 天草中央衛生施設一部事務組合 | 本渡地区清掃センター | 機バ | 53 | EP | 83.00 | 2.8 | H10.1 | A,B |
44 | 大分県 | 日田玖珠広域市町村圏事務組合 | 日田清掃センター | 准連 | 90 | EP | 240.00 | 10 | H9.5 | A |
44 | 大分県 | 臼杵市 | 臼杵市清掃センター | 准連 | 50 | EP | 82.00 | 12 | H9.10 | A |
44 | 大分県 | 宇目町 | 宇目町清掃センター | 機バ | 8 | MC | 200.00 | 23 | H9.7 | B,C |
44 | 大分県 | 高田地域衛生事業組合 | 高田地域衛生事業組合ごみ清掃工場 | 機バ | 35 | EP | 85.00 | 4.3 | H9.11 | A,C |
45 | 宮崎県 | 北川町 | 北川町塵芥処理場 | 機バ | 8 | MC | 600.00 | 3.2 | H9.4 | A,B |
46 | 鹿児島県 | 大口伊佐衛生管理組合 | 大口伊佐衛生管理組合清掃センター | 機バ | 20 | EP | 440.00 | 32 | H9.5 | A,B |
46 | 鹿児島県 | 与論町 | 与論町清掃センター | 機バ | 10 | EP | 350.00 | 2.1 | H10.1 | A,B,C |
46 | 鹿児島県 | 屋久町 | 屋久町清掃センター | 機バ | 7 | MC | 120.00 | 4.3 | H9.12 | A,B |
47 | 沖縄県 | 東部清掃施設組合 | 清掃工場 | 准連 | 90 | EP | 110.00 | 1.8 | H9.7 | B |
47 | 沖縄県 | 中城村北中城村清掃事務組合 | 青葉苑 | 機バ | 30 | MC,EP | 87.00 | 3.2 | H9.11 | B |
(注) | 1. | 平成10年6月末集計 | 4. | 前回までに公表した濃度の欄に*印のあるものは今回の報告分 | |
2. | 炉型式の略称は以下のとおり
全連:全連続炉 准連:准連続炉 機バ:機械化バッチ炉 固バ:固定バッチ炉 |
5. | 実施した対策の記号は以下のとおり A:維持管理の改善(例:ごみ質の均一化、定量供給、燃焼管理の徹底) B:軽微な改造(例:CO濃度計・温度計の設置・助燃バーナーの設置) C:大幅な改造(例:炉容積の拡大・バグフィルターの設置・ ガス冷却設備を別置型に変更) | ||
3. | 集じん器の略称は以下のとおり BF:ろ過式集じん器(バグフィルター) EP:電気集じん器 MC:マルチサイクロン |
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(36KB)
都道府県 | 市町村名・一部事務組合名 | 施設名 | 炉型式 | 処理能力 (t/日) |
集じん器 | 使用開始 年 月 |
測定年月 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 ng-TEQ/Nm3 |
廃止 状況 | |
北海道 | 上磯町 | 粗大ごみ焼却施設 | 固バ | 4.8 | 1996 | 7 | 平成9年10月 | 15.00 | ||
北海道 | 七飯町 | 七飯町じん芥処理場 | 固バ | 4.7 | 他 | 1995 | 11 | 平成9年10月 | 2.80 | |
北海道 | 積丹町 | 塵芥処理場簡易焼却施設 | 固バ | 4.5 | 1993 | 5 | 平成9年7月 | 12.00 | ||
北海道 | 北後志衛生施設組合 | 北後志清掃センター | 機バ | 40 | MC | 1975 | 11 | 平成9年9月 | 5.30 | |
北海道 | 北後志衛生施設組合 | 北後志清掃センター | 固バ | 4 | 1991 | 9 | 平成9年9月 | 39.00 | ||
北海道 | 夕張市 | 富野じん芥焼却場 | 機バ | 40 | MC | 1965 | 10 | 平成9年8月 | 2.10 | |
北海道 | 南空知公衆衛生組合 | 馬追清掃センター | 機バ | 12 | EP | 1985 | 4 | 平成9年8月 | 5.50 | |
北海道 | 浦臼町 | 地力増進施設 | 固バ | 3 | MC | 1983 | 2 | 平成9年8月 | 13.00 | |
北海道 | 幌加内町 | 雨煙内処理場 | 固バ | 4.8 | 1988 | 11 | 平成9年8月 | 40.00 | ||
北海道 | 北空知衛生施設組合 | ごみ焼却施設 | 機バ | 20 | EP | 1986 | 2 | 平成9年8月 | 3.30 | |
北海道 | 風連町 | 農業廃棄物処理施設 | 機バ | 8 | MC | 1980 | 1 | 平成9年8月 | 6.60 | |
北海道 | 下川町 | 廃棄物処理場 | 固バ | 9 | 1990 | 2 | 平成9年7月 | 14.00 | ||
北海道 | 美深町 | じん芥焼却場 | 固バ | 9 | 1989 | 9 | 平成9年7月 | 12.00 | ||
北海道 | 中川町 | じん芥焼却場 | 固バ | 4.5 | 1989 | 10 | 平成9年9月 | 0.68 | ||
北海道 | 朝日町 | じん芥焼却場 | 固バ | 7 | 1970 | 9 | 平成9年7月 | 40.00 | ||
北海道 | 和寒町 | ごみ焼却施設 | 固バ | 4.5 | 1990 | 7 | 平成9年7月 | 7.70 | ||
北海道 | 富良野市 | 農業廃棄物処理施設 | 固バ | 4.8 | 1988 | 6 | 廃止 | |||
北海道 | 遠別町 | 塵芥焼却炉 | 固バ | 9.4 | 1986 | 11 | 平成9年7月 | 7.50 | ||
北海道 | 羽幌町 | 天売廃棄物処理施設 | 固バ | 4.7 | 1992 | 4 | 平成9年8月 | 9.50 | ||
北海道 | 羽幌町外2町村衛生施設組合 | 焼尻ごみ処理施設 | 固バ | 2 | 1978 | 4 | 平成9年8月 | 15.00 | ||
北海道 | 上湧別町 | 廃棄物焼却場 | 固バ | 4.8 | 1995 | 9 | 平成9年8月 | 0.68 | ||
北海道 | 佐呂間町 | 一般廃棄物焼却施設 | 固バ | 14.1 | 1994 | 4 | 平成9年9月 | 36.00 | ||
北海道 | 丸瀬布町 | 焼却施設(金山ゴミ捨場) | 固バ | 9 | 1991 | 4 | 平成9年9月 | 16.00 | ||
北海道 | 白滝村 | 廃棄物処理場 | 固バ | 9 | 1994 | 1 | 平成9年9月 | 20.00 | ||
北海道 | 湧別町 | 廃棄物焼却炉 | 固バ | 9 | 1987 | 10 | 平成9年9月 | 16.00 | ||
北海道 | 西興部村 | 廃棄物処理場 | 固バ | 4.8 | 1995 | 12 | 平成9年11月 | 66.00 | ||
北海道 | 置戸町 | 廃棄物処理場 | 固バ | 9.6 | 1996 | 2 | 平成9年9月 | 23.00 | ||
北海道 | 津別町 | ごみ焼却処理施設 | 固バ | 14.4 | 1992 | 12 | 平成9年9月 | 5.50 | ||
北海道 | 清里町 | 清掃センター | 機バ | 10 | MC | 1983 | 4 | 平成9年7月 | 2.10 | |
北海道 | 洞爺村 | じん芥焼却施設 | 固バ | 4.8 | 1993 | 5 | 平成9年10月 | 120.00 | ||
北海道 | 大滝村 | じん芥焼却炉 | 固バ | 4.7 | 1991 | 12 | 平成10年1月 | 52.00 | ||
北海道 | 苫小牧市 | 清掃センター | 全連 | 150 | EP | 1972 | 3 | 平成10年3月 | 2.30 | |
岩手県 | 安代町 | 安代町ごみ処理場 | 機バ | 10 | MC | 1975 | 5 | 廃止 | ||
宮城県 | 宮城東部衛生処理組合 | じんかい焼却場 | 准連 | 100 | EP | 1980 | 4 | 平成9年11月 | 5.60 | |
秋田県 | 鷹巣町 | 1号炉 | 固バ | 1.5 | 1994 | 10 | *1 | |||
秋田県 | 鷹巣町 | 2号炉 | 固バ | 1.5 | 1995 | 9 | *1 | |||
秋田県 | 鷹巣町 | 3号炉 | 固バ | 1.5 | 1995 | 9 | 平成9年7月 | 22.00 | ||
秋田県 | 森吉町外二ヶ町村生活環境施設組合 | 1号炉 | 固バ | 1.5 | 1996 | 4 | *1 | |||
秋田県 | 森吉町外二ヶ町村生活環境施設組合 | 2号炉 | 固バ | 1.5 | 1996 | 10 | 平成9年8月 | 5.70 | ||
秋田県 | 八郎潟町 | 固バ | 1.5 | 1996 | 4 | 平成9年8月 | 5.80 | |||
秋田県 | 矢島町 | 固バ | 1.5 | 1995 | 12 | 平成9年7月 | 0.46 | |||
新潟県 | 佐渡広域市町村圏組合 | 大佐渡じんかい処理場 | 機バ | 30 | 他 | 1970 | 3 | 廃止 | ||
新潟県 | 佐渡広域市町村圏組合 | 新穂村・畑野町ごみ焼却場 | 機バ | 10 | 他 | 1970 | 3 | 廃止 | ||
新潟県 | 真野町 | 真野町ごみ処理場 | 機バ | 10 | MC | 1981 | 3 | 廃止 | ||
静岡県 | 天竜市 | 清掃センター | 機バ | 30 | MC | 1981 | 4 | 平成9年6月 | 2.70 | |
静岡県 | 豊岡村 | ごみ焼却場 | 機バ | 6.5 | BF | 1977 | 4 | 廃止 | ||
愛知県 | 一宮市 | 清掃工場 | 全連 | 150 | EP | 1970 | 4 | 平成9年10月 | 11.00 | 廃止 |
愛知県 | 一宮市 | 清掃工場 | 全連 | 180 | EP | 1974 | 4 | 平成9年11月 | 1.50 | 廃止 |
愛知県 | 木曽川町 | 清掃センター | 機バ | 30 | EP | 1974 | 4 | 廃止 | ||
愛知県 | 南知多町 | 篠島環境衛生センターごみ焼却施設 | 固バ | 5 | MC | 1988 | 2 | 平成10年1月 | 10.00 | |
愛知県 | 南知多町 | 日間賀島環境衛生センターごみ焼却施設 | 固バ | 5 | MC | 1992 | 9 | 平成10年1月 | 2.30 | |
愛知県 | 知多南部衛生組合 | 清掃工場センター | 機バ | 30 | 他 | 1968 | 12 | 廃止 | ||
三重県 | 関町 | 関町衛生センター | 機バ | 10 | MC | 1977 | 4 | 平成9年9月 | 9.00 | |
三重県 | 河芸町 | 河芸町美化センター | 機バ | 20 | BF | 1997 | 3 | 平成9年11月 | 0.08 | |
三重県 | 浜島町 | 浜島町美化センター | 機バ | 20 | MC | 1979 | 3 | 平成9年9月 | 9.60 | |
三重県 | 志摩町 | 志摩町清掃センター | 機バ | 20 | MC | 1979 | 4 | 平成9年10月 | 4.10 | |
三重県 | 久居地区広域衛生施設組合 | 久居地区広域衛生施設組合清掃センター | 機バ | 30 | MC | 1970 | 1 | 平成9年9月 | 1.00 | |
三重県 | 久居地区広域衛生施設組合 | 久居地区広域衛生施設組合清掃センター | 機バ | 40 | MC | 1976 | 9 | 平成9年9月 | 0.76 | |
三重県 | 鳥羽市 | 鳥羽市菅島焼却処理施設 | 固バ | 2.5 | 1972 | 1 | 平成9年12月 | 150.00 | 廃止 | |
三重県 | 鳥羽市 | 鳥羽市神島焼却場 | 固バ | 2 | 1972 | 11 | 平成9年12月 | 11.00 | ||
三重県 | 鳥羽市 | 鳥羽市坂手焼却場 | 固バ | 3 | 1974 | 8 | 平成9年12月 | 19.00 | ||
三重県 | 志摩町 | 志摩町間崎焼却炉 | 固バ | 0.7 | 1979 | 廃止 | ||||
三重県 | 志摩町 | 志摩町間崎焼却炉 | 固バ | 0.7 | 1980 | 廃止 | ||||
三重県 | 志摩町 | 志摩町間崎焼却炉 | 固バ | 0.7 | 1985 | 廃止 | ||||
三重県 | 志摩町 | 志摩町間崎焼却炉 | 固バ | 1 | 1986 | 廃止 | ||||
三重県 | 磯部町 | 渡鹿野清掃センター | 固バ | 3 | MC | 1979 | 12 | 平成9年12月 | 38.00 | 廃止 |
和歌山県 | 高野口町 | 高野口町清掃センター | 機バ | 30 | EP | 1982 | 4 | 平成9年9月 | 55.00 | |
和歌山県 | 花園村 | 一般廃棄物焼却炉 | 固バ | 1.6 | 1992 | 7 | 平成9年12月 | 2.40 | ||
和歌山県 | 御坊周辺広域市町村圏組合 | 御坊広域清掃センター | 准連 | 70 | EP | 1980 | 10 | 廃止 | ||
鳥取県 | 日野町 | 日野町塵芥処理場 | 固バ | 3 | 1970 | 7 | 廃止 | |||
鳥取県 | 日野町 | 日野町塵芥処理場 | 機バ | 5 | EP | 1978 | 4 | 廃止 | ||
