報道発表資料 | HOME |
平成9年10月17日
1.概要
市町村の設置するごみ焼却施設に関するダイオキシン類濃度の報告の状況等について、5月末までの報告分を6月24日に公表したが、残りの152施設を調査し、以下のとおり取りまとめた。
(平成9年9月末現在)
5月末までの報告 |
6月〜9月末の 追加報告分 |
計 ((1)+(2)) |
未報告分 |
全国の施設数 (5月末) | |
報 告 数 | 1495 | 54 | 1549 | 98 | 1641 |
80ng-TEQ/Nm3を超えた施設数 | 105 | 2 | 107 |
(注1) | 5月末までの報告数は、前回発表(6/24)においては1496であったが、重複して報告された施設が1施設あったため、今回これを修正した。 |
(注2) | (3)+(4)が(5)に一致しないが、これは(3)の1549施設のうちの6施設がすでに廃止されているためである。 |
2.80ng-TEQ/Nm3を超えた施設の対策状況
80ng-TEQ/Nm3を超えた107施設については、現在までに休止11施設、廃止6施設の他、すべての施設について燃焼管理の適正化等何らかの対策を行っている。
また、再測定を行ったところ、80ng-TEQ/Nm3以下になったことが確認された施設が65施設ある。
休廃止の状況については以下のとおり。
休 止 | 廃 止 | |||||
既に実施 | 今後予定 | 計 | 既に実施 | 今後予定 | 計 | |
施 設 数 | 11 | 2 | 13 | 6 | 6 | 12 |
3.ごみ焼却施設におけるダイオキシン対策に関する今後の対応
(1)ダイオキシン類の排出削減のため、本年8月に改正された廃棄物焼却施設に係る構造基準及び維持管理基準を踏まえ、指導を強化。
(2)ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン類濃度について再三の指導にも拘わらず、未報告の98施設のうち、未だサンプリングしていない54施設については、早急に測定するよう指導。
( 別 紙 )
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(26KB)都道府県 | 市町村名・一部事務組合名 | 施設名 | 炉型式 | 処理能力 | 集じん器 | 使用開始 | 排ガス中のダイオキシン類濃度 | |
(t/日) | 年 | 月 | ng-TEQ/Nm3 | |||||
北海道 | 南部檜山衛生処理組合 | 南部檜山清掃センター | 准連 | 44 | BF | 1996 | 4 | 2.55 |
北海道 | 岩内地方衛生組合 | ごみ焼却施設 | 機バ | 50 | MC | 1978 | 11 | 45.71 |
北海道 | 北村 | 農産廃棄物処理施設 | 固バ | 4.8 | 1992 | 10 | 29.00 | |
北海道 | 赤平市 | じん芥処理場 | 固バ | 4.8 | 1995 | 8 | 2.90 | |
北海道 | 名寄市 | 清掃センター | 機バ | 40 | MC | 1973 | 11 | 12.00 |
北海道 | 天塩町 | じん芥焼却炉 | 固バ | 9.4 | 1986 | 11 | 31.00 | |
北海道 | 南宗谷衛生施設組合 | 浜頓別地区ごみ処理場 | 機バ | 20 | MC | 1983 | 4 | 1.10 |
北海道 | 南宗谷衛生施設組合 | 枝幸地区ごみ処理場 | 機バ | 20 | EP | 1985 | 4 | 2.20 |
北海道 | 興部町 | ごみ焼却施設 | 固バ | 9.6 | 1996 | 4 | 96.00 | |
北海道 | 羅臼町 | 清掃センター | 機バ | 12 | 1983 | 4 | 7.00 | |
北海道 | 中標津町 | 清掃センター | 機バ | 25 | 1976 | 5 | 8.60 | |
北海道 | 標津町 | 清掃センター | 機バ | 12 | 他 | 1983 | 4 | 0.40 |
北海道 | 別海町 | ごみ処理場 | 機バ | 20 | MC | 1982 | 4 | 40.00 |
北海道 | 別海町 | ごみ処理場 | 固バ | 4.7 | 1994 | 11 | 44.00 | |
岩手県 | 陸前高田市 | 陸前高田市清掃センター | 機バ | 30 | EP,MC | 1984 | 4 | 8.40 |
東京都 | 奥多摩町 | 奥多摩クリーンセンター | 准連 | 13 | EP | 1989 | 4 | 1.50 |
神奈川県 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原美化センター | 准連 | 70 | BF | 1997 | 7 | 0.26 |
新潟県 | 栃尾市 | 栃尾市環境クリーンセンター | 機バ | 40 | EP | 1991 | 3 | 8.60 |
新潟県 | 十日町市川西町衛生施設組合 | エコクリーンセンター | 准連 | 90 | BF | 1993 | 9 | 1.00 |
岐阜県 | 各務原市 | 北清掃センター | 全連 | 180 | EP | 1978 | 4 | 25.00 |
岐阜県 | 中津川市 | 中津川清掃センター木くず焼却施設 | 固バ | 12 | MC | 1991 | 3 | 50.00 |
岐阜県 | 恵那郡南部衛生施設利用組合 | 清掃センター | 固バ | 9 | 1971 | 3 | 9.10 | |
岐阜県 | 恵那郡南部衛生施設利用組合 | 清掃センター | 機バ | 12 | MC | 1978 | 3 | 54.00 |
静岡県 | 湖西市 | 環境センター | 准連 | 60 | EP | 1981 | 4 | 13.00 |
静岡県 | 春野町 | はるのクリーンセンター | 機バ | 8 | BF | 1996 | 4 | 3.00 |
愛知県 | 安城市 | 安城市環境クリーンセンター | 全連 | 240 | BF | 1997 | 3 | 0.00 |
愛知県 | 蒲郡市 | 蒲郡市クリーンセンター | 全連 | 130 | BF | 1997 | 4 | 0.35 |
愛知県 | 名古屋市 | 南陽工場 | 全連 | 1500 | BF | 1997 | 4 | 0.02 |
三重県 | 亀山市 | 八輪衛生公苑塵芥焼却場 | 准連 | 40 | EP | 1980 | 12 | 10.00 |
三重県 | 楠町 | 楠町衛生センターごみ処理施設 | 機バ | 15 | EP | 1995 | 3 | 9.20 |
三重県 | 大王町 | 大王町清掃センター | 機バ | 20 | MC | 1981 | 3 | 22.00 |
滋賀県 | 伊奈郡衛生プラント組合 | 伊奈郡クリーンプラザ | 機バ | 28 | BF | 1997 | 4 | 2.70 |
大阪府 | 豊能郡環境施設組合 | 豊能郡美化センター | 全連 | 78 | EP | 1988 | 4 | 150.00 |
奈良県 | 五條市 | 五條市みどり園 | 准連 | 70 | BF | 1994 | 9 | 1.80 |
奈良県 | 御所市 | 御所市クリーンセンター | 准連 | 72 | BF | 1994 | 9 | 19.00 |
奈良県 | 広陵町 | 広陵町清掃センター | 機バ | 50 | EP | 1979 | 2 | 14.00 |
奈良県 | 明日香村 | 明日香村塵芥処理場 | 機バ | 12 | 他 | 1972 | 4 | 14.00 |
徳島県 | 中央広域環境施設組合 | 中央美化センター | 機バ | 70 | EP | 1979 | 4 | 7.50 |
徳島県 | 勝浦町 | 勝浦町クリーンセンター | 機バ | 9 | EP | 1993 | 10 | 4.50 |
徳島県 | 東祖谷山村 | 東祖谷山村ごみ焼却場 | 機バ | 3 | MC | 1995 | 5 | 37.00 |
徳島県 | 木屋平村 | 木屋平村ごみ焼却場 | 固バ | 2 | 他 | 1995 | 6 | 0.84 |
佐賀県 | 唐津市 | 唐津市高島ごみ焼却場 | 機バ | 2 | MC | 1987 | 3 | 0.16 |
佐賀県 | 唐津市 | 唐津市神集島ごみ焼却場 | 機バ | 2 | MC | 1988 | 11 | 3.30 |
長崎県 | 大村市 | 大村市清掃センター | 准連 | 111 | BF | 1997 | 2 | 0.83 |
長崎県 | 大島村 | 大島村クリーンセンター | 機バ | 5 | BF | 1997 | 3 | 8.30 |
長崎県 | 宇久町 | 宇久町清掃センター | 機バ | 8 | BF | 1997 | 4 | 4.60 |
長崎県 | 奈留町 | 奈留町清掃センター | 機バ | 6 | BF | 1997 | 4 | 0.31 |
大分県 | 津久見市 | 保戸島地区焼却施設 | 固バ | 3 | 1983 | 12 | 37.00 | |
大分県 | 南郡西部清掃組合 | 南郡西部清掃組合清掃センター | 機バ | 3.4 | MC | 1993 | 4 | 5.90 |
大分県 | 日田玖珠広域市町村圏事務組合 | 玖珠清掃センター | 機バ | 30 | MC | 1975 | 3 | 0.03 |
鹿児島県 | 沖永良部衛生管理組合 | 沖永良部ごみ処理センター | 機バ | 20 | 他 | 1977 | 9 | 0.35 |
沖縄県 | 平良市 | 平良市清掃センター | 准連 | 60 | EP | 1977 | 7 | 2.40 |
沖縄県 | 伊良部町 | 伊良部町ごみ焼却場 | 機バ | 20 | MC | 1983 | 2 | 17.00 |
沖縄県 | 与那国町 | 与那国町ごみ処理施設 | 機バ | 5 | MC | 1993 | 4 | 9.40 |
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(34KB)
都道府県 | 市町村名・一部事務組合名 | 施設名 | 炉型式 | 処理能力 | 集じん器 | 使用開始 | 測定状況 | |
(t/日) | 年 | 月 | (予定を含む) | |||||
北海道 | 上磯町 | 粗大ごみ焼却施設 | 固バ | 4.8 | 1996 | 7 | 平成9年10月 | |
北海道 | 七飯町 | 七飯町じん芥処理場 | 固バ | 4.7 | 他 | 1995 | 11 | 平成9年10月 |
北海道 | 積丹町 | 塵芥処理場簡易焼却施設 | 固バ | 4.5 | 1993 | 5 | 平成9年7月 | |
北海道 | 北後志衛生施設組合 | 北後志清掃センター | 機バ | 40 | EP,MC | 1975 | 11 | 平成9年9月 |
北海道 | 北後志衛生施設組合 | 北後志清掃センター | 固バ | 4 | 他 | 1991 | 9 | 平成9年9月 |
北海道 | 夕張市 | 富野じん芥焼却場 | 機バ | 40 | MC | 1965 | 10 | 平成9年8月 |
北海道 | 南空知公衆衛生組合 | 馬追清掃センター | 機バ | 12 | EP | 1985 | 4 | 平成9年7月 |
北海道 | 浦臼町 | 地力増進施設 | 固バ | 3 | 他 | 1983 | 2 | 平成9年8月 |
北海道 | 幌加内町 | 雨煙内処理場 | 固バ | 4.8 | 1988 | 11 | 平成9年8月 | |
北海道 | 北空知衛生施設組合 | ごみ焼却施設 | 機バ | 20 | EP | 1986 | 2 | 平成9年8月 |
北海道 | 風連町 | 農業廃棄物処理施設 | 機バ | 8 | MC | 1980 | 1 | 平成9年8月 |
北海道 | 下川町 | 廃棄物処理場 | 固バ | 9 | 1990 | 平成9年7月 | ||
北海道 | 美深町 | じん芥焼却場 | 固バ | 9 | 1989 | 9 | 平成9年7月 | |
北海道 | 中川町 | じん芥焼却場 | 固バ | 4.5 | 1989 | 10 | 平成9年9月 | |
北海道 | 朝日町 | じん芥焼却場 | 固バ | 7 | 1970 | 9 | 平成9年7月 | |
北海道 | 和寒町 | ごみ焼却施設 | 固バ | 4.5 | 1986 | 6 | 平成9年7月 | |
北海道 | 富良野市 | 農業廃棄物処理施設 | 固バ | 4.8 | 1988 | 6 | 平成9年度中 | |
北海道 | 遠別町 | 塵芥焼却炉 | 固バ | 9.4 | 1986 | 11 | 平成9年7月 | |
北海道 | 羽幌町 | 天売廃棄物処理施設 | 固バ | 4.7 | 1992 | 4 | 平成9年8月 | |
北海道 | 羽幌町外2町村衛生施設組合 | 焼尻ごみ処理施設 | 固バ | 2 | 1978 | 4 | 平成9年8月 | |
北海道 | 上湧別町 | 廃棄物焼却場 | 固バ | 4.8 | 1995 | 9 | 平成9年8月 | |
北海道 | 佐呂間町 | 一般廃棄物焼却施設 | 固バ | 14.1 | 1994 | 4 | 平成9年9月 | |
北海道 | 丸瀬布町 | 焼却施設(金山ゴミ捨場) | 固バ | 9 | 1991 | 4 | 平成9年9月 | |
北海道 | 白滝村 | 廃棄物処理場 | 固バ | 9 | 1994 | 1 | 平成9年9月 | |
北海道 | 湧別町 | 廃棄物焼却炉 | 固バ | 9 | 1987 | 10 | 平成9年9月 | |
北海道 | 西興部村 | 廃棄物処理場 | 固バ | 4.8 | 1995 | 12 | 平成9年9月 | |
北海道 | 置戸町 | 廃棄物処理場 | 固バ | 9.6 | 1996 | 2 | 平成9年9月 | |
北海道 | 津別町 | ごみ焼却処理施設 | 固バ | 14.4 | 1992 | 12 | 平成9年9月 | |
北海道 | 清里町 | 清掃センター | 機バ | 10 | MC | 1983 | 4 | 平成9年7月 |
北海道 | 洞爺村 | じん芥焼却施設 | 固バ | 4.8 | 1993 | 5 | 平成9年10月頃 | |
北海道 | 大滝村 | じん芥焼却炉 | 固バ | 4.7 | 1991 | 12 | 平成9年11月頃 | |
北海道 | 苫小牧市 | 清掃センター | 全連 | 150 | EP | 1972 | 3 | 平成10年2月 |
岩手県 | 安代町 | 安代町ごみ処理場 | 機バ | 10 | MC | 1975 | 5 | 未定 |
宮城県 | 宮城東部衛生処理組合 | じんかい焼却場 | 准連 | 100 | EP | 1980 | 4 | 平成9年11月 |
秋田県 | 鷹巣町 | 1号炉 | 固バ | 1.5 | 1994 | 10 | 未定 | |
秋田県 | 鷹巣町 | 2号炉 | 固バ | 1.5 | 1995 | 9 | 未定 | |
秋田県 | 鷹巣町 | 3号炉 | 固バ | 1.5 | 1995 | 9 | 平成9年7月 | |
秋田県 | 森吉町外二ヶ町村生活環境施設組合 | 1号炉 | 固バ | 1.5 | 1996 | 4 | 未定 | |
秋田県 | 森吉町外二ヶ町村生活環境施設組合 | 2号炉 | 固バ | 1.5 | 1996 | 10 | 平成9年8月 | |
秋田県 | 八郎潟町 | 固バ | 1.5 | 1996 | 4 | 平成9年7月 | ||
秋田県 | 矢島町 | 固バ | 1.5 | 1995 | 12 | 平成9年7月 | ||
新潟県 | 佐渡広域市町村圏組合 | 大佐渡じんかい処理場 | 機バ | 30 | 他 | 1970 | 3 | 平成9年7月廃止 |
新潟県 | 佐渡広域市町村圏組合 | 新穂村・畑野町ごみ焼却場 | 機バ | 10 | 他 | 1970 | 3 | 平成9年7月廃止 |
新潟県 | 真野町 | 真野町ごみ処理場 | 機バ | 10 | MC | 1981 | 3 | 平成9年7月廃止 |
静岡県 | 天竜市 | 清掃センター | 機バ | 30 | MC | 1981 | 4 | 平成9年5月 |
静岡県 | 豊岡村 | ごみ焼却場 | 機バ | 6.5 | BF | 1977 | 4 | 未定 |
愛知県 | 一宮市 | 清掃工場 | 全連 | 150 | EP | 1970 | 4 | 未定 |
愛知県 | 一宮市 | 清掃工場 | 全連 | 180 | EP | 1974 | 4 | 未定 |
愛知県 | 木曽川町 | 清掃センター | 機バ | 30 | EP | 1974 | 4 | 未定 |
愛知県 | 南知多町 | 篠島環境衛生センター | 固バ | 5 | MC | 1988 | 2 | 平成10年1月 |
愛知県 | 南知多町 | 日間賀島環境衛生センター | 固バ | 5 | MC | 1992 | 9 | 平成10年1月 |
愛知県 | 知多南部衛生組合 | 清掃工場 | 機バ | 30 | 他 | 1968 | 12 | 未定 |
三重県 | 関町 | 関町衛生センター | 機バ | 10 | MC | 1977 | 4 | 平成9年10月 |
三重県 | 河芸町 | 河芸町美化センター | 機バ | 20 | BF | 1997 | 3 | 平成9年10月 |
三重県 | 浜島町 | 浜島町美化センター | 機バ | 20 | MC | 1979 | 3 | 平成9年9月 |
三重県 | 志摩町 | 志摩町清掃センター | 機バ | 20 | MC | 1979 | 4 | 平成9年9月 |
三重県 | 久居地区広域衛生施設組合 | 久居地区広域衛生施設組合清掃センター | 機バ | 30 | MC | 1970 | 1 | 平成9年9月 |
三重県 | 久居地区広域衛生施設組合 | 久居地区広域衛生施設組合清掃センター | 機バ | 40 | MC | 1976 | 9 | 平成9年9月 |
三重県 | 鳥羽市 | 鳥羽市菅島焼却処理施設 | 固バ | 2.5 | 1972 | 1 | 平成9年12月 | |
三重県 | 鳥羽市 | 鳥羽市神島焼却場 | 固バ | 2 | 1972 | 11 | 平成9年12月 | |
三重県 | 鳥羽市 | 鳥羽市坂手焼却場 | 固バ | 3 | 1974 | 8 | 平成9年12月 | |
三重県 | 志摩町 | 志摩町間崎焼却炉 | 固バ | 0.7 | 1979 | 未定 | ||
三重県 | 志摩町 | 志摩町間崎焼却炉 | 固バ | 0.7 | 1980 | 未定 | ||
三重県 | 志摩町 | 志摩町間崎焼却炉 | 固バ | 0.7 | 1985 | 未定 | ||
三重県 | 志摩町 | 志摩町間崎焼却炉 | 固バ | 1 | 1986 | 未定 | ||
三重県 | 磯部町 | 渡鹿野清掃センター | 固バ | 3 | MC | 1979 | 12 | 平成9年11月 |
和歌山県 | 高野口町 | 高野口町清掃センター | 機バ | 30 | EP | 1982 | 4 | 平成9年7月 |
和歌山県 | 花園村 | 一般廃棄物焼却炉 | 固バ | 4 | 1992 | 7 | 平成10年1月 | |
和歌山県 | 御坊周辺広域市町村圏組合 | 御坊広域清掃センター | 准連 | 70 | EP | 1980 | 10 | 未定 |
鳥取県 | 日野町 | 日野町塵芥処理場 | 固バ | 3 | 1970 | 7 | 未定 | |
鳥取県 | 日野町 | 日野町塵芥処理場 | 機バ | 5 | EP | 1978 | 4 | 未定 |
島根県 | 海士町 | 機バ | 7 | MC | 1981 | 10 | 未定 | |
島根県 | 弥栄村 | 機バ | 3 | 他 | 1986 | 未定 | ||
島根県 | 知夫村 | 固バ | 1 | 他 | 1988 | 未定 | ||
島根県 | 飯石郡町村事務組合 | 機バ | 2 | 他 | 1969 | 未定 | ||
高知県 | 津野山広域事務組合 | 津野山清掃センター | 固バ | 8 | 1979 | 3 | 平成10年1月 | |
高知県 | 大川村 | 川口地区ごみ処理場 | 固バ | 1 | 1984 | 3 | 未定 | |
高知県 | 大川村 | 朝谷地区ごみ処理場 | 固バ | 1 | 1987 | 3 | 未定 | |
高知県 | 窪川町 | 興津地区塵芥焼却場 | 固バ | 3 | 1973 | 6 | 平成10年1月 | |
福岡県 | 福岡市 | 玄界島焼却場 | 固バ | 2 | 他 | 1996 | 3 | 平成9年10月 |
福岡県 | 新宮町 | 相島廃棄物処理場 | 固バ | 1 | 他 | 1986 | 10 | 平成9年11月 |
福岡県 | 大島村 | 大島村じん芥処理場 | 機バ | 3.5 | MC | 1985 | 4 | 平成9年11月 |
福岡県 | 豊前市外一町二村清掃施設組合 | 粗大ごみ焼却場 | 固バ | 2 | 1996 | 8 | 平成10年2月 | |
熊本県 | 三角町 | 農産廃棄物処理場 | 機バ | 11 | MC | 1980 | 11 | 未定 |
熊本県 | 城南町 | 塵芥処理場 | 機バ | 12 | 1972 | 5 | 未定 | |
熊本県 | 下益城郡四町村衛生施設組合 | ごみ焼却場 | 機バ | 16 | 1972 | 3 | 平成9年9月 | |
宮崎県 | 西米良村 | 西米良村農業集落環境管理センター | 機バ | 2 | 他 | 1991 | 11 | 平成9年11月 |
宮崎県 | 西郷村 | 西郷村環境美化センター | 機バ | 4 | BF | 1997 | 5 | 平成9年10月 |
宮崎県 | 北郷村 | 北郷村農業廃棄物処理場 | 機バ | 3 | 1988 | 7 | 平成9年11月 | |
宮崎県 | 諸塚村 | 諸塚村松株ごみ焼却場 | 固バ | 3 | 1984 | 4 | 平成10年1月 | |
宮崎県 | 椎葉村 | 椎葉村クリーンセンター | 機バ | 3 | EP | 1997 | 4 | 平成9年12月 |
鹿児島県 | 薩摩郡東部衛生処理組合 | 薩摩郡東部衛生処理組合ごみ焼却場 | 機バ | 20 | MC | 1974 | 平成9年11月 | |
沖縄県 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | 環境美化センター | 機バ | 43 | BF | 1975 | 5 | 平成9年11月 |
沖縄県 | 国頭村 | 国頭村環境センター | 機バ | 15 | EP | 1983 | 3 | 平成9年9月 |
沖縄県 | 東村 | 東村ごみ処理場 | 固バ | 5 | MC | 1983 | 6 | 平成9年9月 |
沖縄県 | 伊平屋村 | 伊平屋村塵芥処理場 | 固バ | 4 | MC | 1994 | 1 | 平成9年9月 |
沖縄県 | 伊是名村 | 伊是名村ごみ処理場 | 機バ | 6 | MC | 1987 | 3 | 平成9年9月 |
沖縄県 | 南大東村 | 南大東村ごみ焼却施設 | 固バ | 3 | 1983 | 3 | 平成9年10月 |
都道府県名 |
市町村(組合)名 |
施 設 名 |
休廃止状況 |
休止中、廃止後の ごみ処理 |
北海道 |
増毛町 |
塵芥焼却施設 |
廃止 10.3(予定) |
同町の他の施設で焼 却 |
大阪府 |
豊能郡環境施設組合 |
豊能郡美化センター |
休止 9.6〜未定 |
箕面市環境クリーン センターに処理を委 託 |
長崎県 |
奈良尾町 |
奈良尾町清掃セン ター |
休止 9.7〜9.8 |
有川町清掃センターに処 理を委託 |
都道府県名 |
市町村(組合)名 |
施 設 名 |
休廃止状況 (6月24日公表内容) |
休廃止状況 (9月末現在) |
北海道 |
東胆振三町広域行政 事務組合 |
塵芥処理場 |
休止 9.6〜9.8(予定) |
休止 9.6〜9.8 |
岩手県 |
遠野地区厚生施設組 合 |
清養園清掃センター |
休止(3ヶ月程度) 10年〜10年(予定) |
同左 |
岩手県 |
東磐環境組合 |
大東清掃センター |
廃止 9.4 建替 11.3 |
同左 |
岩手県 |
二戸地区広域行政事 務組合 |
軽米地区クリーンセ ンター |
休止 9.5〜 |
休止 9.6〜 |
群馬県 |
水上・月夜野・新冶衛 生施設組合 |
水上月夜野新冶 衛生センターごみ 焼却処理施設 |
廃止 10.4以降 (予定) |
廃止 10.3 (予定) |
埼玉県 |
朝霞市 |
70トンごみ処理施設 |
廃止 9.7(予定) |
廃止 9.7 |
埼玉県 |
大井町 |
清掃センター既設炉 |
廃止 9.4 |
同左 |
神奈川県 |
清川村 |
クリーンセンター |
休止 9.5〜10.3 |
同左 |
神奈川県 |
高座清掃施設組合 |
第1プラント |
休止 9.4〜未定 |
同左 |
石川県 |
珠洲市 |
珠洲市清掃センター |
廃止 9.4 |
同左 |
山梨県 |
小菅丹波山衛生組合 |
廃棄物焼却炉 |
休止 9.4〜 建替 未定 |
廃止 9.4 |
山梨県 |
市川三珠環境衛生組 合 |
市川三珠環境衛生組 合ごみ処理場 |
休止 9.4〜9.5 |
同左 |
長野県 |
南佐久環境衛生組合 |
南佐久環境衛生組合 清掃センター |
廃止 12.4(予定) 建替 12.4 |
同左 |
静岡県 |
伊豆長岡町 |
伊豆長岡町清掃センター |
休止 9.10〜9.11(予定) |
同左 |
兵庫県 |
宍栗郡広域行政事務 組合 |
宍栗環境美化セン ター |
休止 9.4〜未定 |
廃止 9.4 建替 未定 |
和歌山県 |
粉河町 |
粉河町クリーンセンター |
休止 9.7〜9.8(予定) |
休止 9.7〜9.10 |
広島県 |
御調町 |
御調町一般廃棄物 処理施設 |
廃止 10.4(予定) |
同左 |
山口県 |
楠町 |
楠町清掃工場 |
休止(2ヶ月間) 9.8〜9.11(予定) |
休止 9.9〜9.11 |
愛媛県 |
内山衛生事務組合 |
一般廃棄物焼却場 |
廃止 10.10(予定) 建替 10.10 |
同左 |
福岡県 |
苅田町 |
苅田町清掃事務所 |
廃止 10.10以降(予定) |
同左 |
宮崎県 |
北川町 |
塵芥処理場 |
休止 9.4〜9.4 |
同左 |
鹿児島県 |
与論町 |
与論町清掃センター |
休止 9.6〜9.7(予定) |
休止 9.6〜9.7 |
問い合わせ先 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課 担当課長 入江(内4041) 担当補佐 坂川(内4044) 担当係長 秦 (内4050) 電 話 (代)03-3503-1711
報道発表資料 | HOME |